Classic Kitchen Design

A simple design enhanced with traditional features epitomizes a classic kitchen.  This timeless style has stood the test of time and is one of the most flexible themes to create in a kitchen. It’s bevelling on the recessed doors demonstrates elegance and luxury that will give your new kitchen extravagant feel.

Traditionally, classic kitchens would usually display neutral colours such as creams, beiges and greys. But more and more people are braving the colour in their classic kitchen now. Mixing a bold colour with a more toned down colour can really add that wow-factor to your new kitchen.

Find Your Perfect Finish & Colour

We can colour match any colour you need. Speak to our design team to discuss your needs and colour requirements.

Gloss - Colour Swatches

Finish | Dark Walnut
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Warm Grey Oak
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Dark Elm
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | White
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Latte
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Light Grey
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Cashmere
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Graphite
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Porcelain
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Anthracite
Type | Gloss
RGB | n/a
CMYK | n/a

Laminate- Swatches

Finish | Black Laminate
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Oxide
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Brushed Bronze
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Concrete
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Rose Walnut
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Bleached Walnut
Type | Laminate
RGB | n/a
CMYK | n/a

Timber- Swatches

Finish | Natural Character Oak
Type | Timber
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Vintage Poppy Oak
Type | Timber
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Natural Poppy Oak
Type | Timber
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Natural Oak
Type | Timber
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Natural Oak
Type | Timber
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Natural Oak
Type | Timber
RGB | n/a
CMYK | n/a

Foil - Colour Swatches

Finish | Alabaster
Type | Foil
RGB | 244 240 220
CMYK | 4 4 16 2
Finish | Ivory
Type | Foil
RGB | 251 245 224
CMYK | 2 3 16 0
Finish | Light Grey
Type | Foil
RGB | 212 216 216
CMYK | 20 12 13 0

Matt - Colour Swatches

Finish | Seal Grey
Type | Matt
RGB | 78 89 94
CMYK | 69 52 48 33
Finish | Alabaster
Type | Matt
RGB | 244 239 220
CMYK | 4 4 16 2
Finish | Anthracite
Type | Matt
RGB | 24 24 24
CMYK | 77 67 61 84
Finish | Baltic Green
Type | Matt
RGB | 70 93 94
CMYK | 70 44 49 37
Finish | Bespoke Colour
Type | Matt
RGB | n/a
CMYK | n/a
Finish | Bone
Type | Matt
RGB | 245 243 237
CMYK | 5 4 8 0
Finish | Cashmere
Type | Matt
RGB | 206 200 193
CMYK | 20 18 22 4
Finish | Cement
Type | Matt
RGB | 142 150 150
CMYK | 47 32 35 10
Finish | Chamois
Type | Matt
RGB | 164 140 108
CMYK | 32 37 55 18
Finish | Charcoal
Type | Matt
RGB | 56 65 73
CMYK | 37 18 7 81
Finish | Chaulk
Type | Matt
RGB | 248 243 231
CMYK | 2 3 10 2
Finish | Cornflower Blue
Type | Matt
RGB | 200 214 218
CMYK | 26 10 14 0
Finish | Fjord Green
Type | Matt
RGB | 142 157 161
CMYK | 47 28 30 9
Finish | French Grey
Type | Matt
RGB | 234 236 229
CMYK | 7 3 9 4
Finish | Gooseberry
Type | Matt
RGB | 198 205 195
CMYK | 26 13 24 2
Finish | Gravel
Type | Matt
RGB | 193 194 187
CMYK | 27 18 25 4
Finish | Ivory
Type | Matt
RGB | 252 246 224
CMYK | 2 3 16 0
Finish | Lead
Type | Matt
RGB | 188 189 190
CMYK | 29 21 21 4
Finish | Light Grey
Type | Matt
RGB | 212 216 218
CMYK | 20 12 13 0
Finish | Mink
Type | Matt
RGB | 137 129 127
CMYK | 47 42 41 16
Finish | Mussel
Type | Matt
RGB | 235 234 217
CMYK | 10 6 18 0
Finish | Old Navy
Type | Matt
RGB | 81 97 122
CMYK | 75 57 36 14
Finish | Pale Navy
Type | Matt
RGB | 89 100 119
CMYK | 64 48 31 30
Finish | Pale Smoke
Type | Matt
RGB | 204 200 191
CMYK | 23 18 24 2
Finish | Pewter
Type | Matt
RGB | 157 159 151
CMYK | 40 29 36 10
Finish | Porcelain
Type | Matt
RGB | 225 225 221
CMYK | 14 10 13 0
Finish | Powder
Type | Matt
RGB | 224 218 221
CMYK | 13 13 10 2
Finish | Prussian Blue
Type | Matt
RGB | 46 60 73
CMYK | 82 63 47 49
Finish | Putty
Type | Matt
RGB | 233 230 218
CMYK | 9 7 15 2
Finish | Taupe
Type | Matt
RGB | 175 162 147
CMYK | 30 30 37 12
Finish | Thyme
Type | Matt
RGB | 115 127 126
CMYK | 55 36 41 21
Finish | Willow
Type | Matt
RGB | 188 185 164
CMYK | 29 21 36 5
Finish | Soft Moss
Type | Matt
RGB | 183 190 178
CMYK | 31 18 29 5

Small Details Make a Big Impression!

Menu